聚盛VGM减速机-PG90L1

聚盛VGM减速机-PG90L1

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

特级代理商:VGM减速机

大陆售前售后服务联络处:

服务内容:产品培训 / 产品报价 / 产品选型 / 产品检修

PG90 (圆形法蘭輸出)

配標準400W 750W安川,松下,三菱伺服電機或是步進電機

额定扭矩:88Nm

精度:12-17弧分

容许径向力:1700N

容许轴向力:840N

数比:单段 3 4 5 7 10

使用寿命:20000h

任意安装方式

输出轴径:18mm

输出凸缘直径:80mm

输出凸缘厚度:15mm

输出安装螺丝孔:105mm

品质保证:保固一年

伺服标准尺寸型號:

(不含步进电机尺寸)下单请提供电机型号图纸

行星减速机选型要点:

电机额度扭矩Nm × 速比i 减速机额度输出扭矩

PG90L1-3-14-50   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-19-70   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-14-70   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-16-80   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-16-70   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-83-104   数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-3-19-110 数比:3   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-14-50 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-19-70 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-14-70 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-16-80 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-16-70 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-4-19-110 数比:4   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-14-50 数比:5   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-19-70 数比:5   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-14-70 数比:5   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-16-80 数比:5   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-16-70 数比:5   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-5-19-110 数比:5 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-14-50 数比:7   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-19-70 数比:7   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-14-70 数比:7   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-16-80 数比:7   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-16-70 数比:7   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-7-19-110 数比:7 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-14-50 数比:10   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-19-70 数比:10   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-14-70 数比:10   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-16-80 数比:10   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-16-70 数比:10   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L1-10-19-110 数比:10 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-14-50 数比:12   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-19-70 数比:12   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-14-70 数比:12   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-16-80 数比:12   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-16-70 数比:12   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-12-19-110 数比:12 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-14-50 数比:15   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-19-70 数比:15   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-14-70 数比:15   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-16-80 数比:15   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-16-70 数比:15   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-15-19-110 数比:15 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-14-50 数比:16   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-19-70 数比:16   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-14-70 数比:16   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-16-80 数比:16   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-16-70 数比:16   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-16-19-110 数比:16 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-14-50 数比:20   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-19-70 数比:20   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-14-70 数比:20   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-16-80 数比:20   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-16-70 数比:20   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-20-19-110 数比:20 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-14-50 数比:21   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-19-70 数比:21   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-14-70 数比:21   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-16-80 数比:21   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-16-70 数比:21   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-21-19-110 数比:21 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-14-50 数比:28   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-19-70 数比:28   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-14-70 数比:28   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-16-80 数比:28   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-16-70 数比:28   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-28-19-110 数比:28 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-14-50 数比:30   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-19-70 数比:30   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-14-70 数比:30   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-16-80 数比:30   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-16-70 数比:30   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-30-19-110 数比:30 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-14-50 数比:35   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-19-70 数比:35   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-14-70 数比:35   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-16-80 数比:35   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-16-70 数比:35   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-35-19-110 数比:35 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-14-50 数比:40   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-19-70 数比:40   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-14-70 数比:40   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-16-80 数比:40   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-16-70 数比:40   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-40-19-110 数比:40 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-14-50 数比:50   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-19-70 数比:50   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-14-70 数比:50   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-16-80 数比:50   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-16-70 数比:50   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-50-19-110 数比:50 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-14-50 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-19-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-14-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-16-80 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-16-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-70-19-110 数比:70 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-14-50 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-19-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-14-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-16-80 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-16-70 数比:70   轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

PG90L2-100-19-110 数比:70 轴径:18mm(标准) 19mm   20mm 22mm

品牌
台湾聚盛VGM减速机
系列
PG系列 圆形法兰
规格
PG90L1-5-19-70
类别
行星减速机
产地
台灣
应用
配伺服電機/步進電機
http://www.dgdiren.com/col.jsp?id=103